南京醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
澤璇
分?jǐn)?shù)線
南京醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2022年
省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/19364 | 429 | -7 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/47931 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 546/59117 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 地方專項(xiàng)計劃 | 602/12732 | 516 | -2 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 542/14449 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/17259 | 509 | | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/5668 | 529 | | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 522/98888 | 509 | | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/12798 | 425 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/18081 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 521/21870 | 425 | -3 | 化學(xué)必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 463 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 607/12703 | 463 | -1 | 化學(xué)必選 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 728/748 | 471 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/6097 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/6180 | 471 | -2 | 化學(xué)必選 |
2021年南京醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 505 | 23400 |
天津 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 599 | 12873 |
上海 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 496 | 16607 |
江蘇 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 545 | 16892 |
江蘇 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 523 | 62875 |
浙江 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 598 | 44633 |
安徽 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 600 | 6210 |
安徽 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 627 | 5964 |
江西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 586 | 5740 |
江西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 564 | 22022 |
山東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 571 | 37267 |
河南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 630 | 10181 |
湖南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 556 | 9026 |
湖南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 561 | 31801 |
廣東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 558 | 15064 |
廣東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 594 | 27675 |
廣西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 501 | 36942 |
海南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 626 | 6438 |
重慶 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 589 | 18930 |
四川 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 606 | 17463 |
貴州 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 576 | 5249 |
陜西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 572 | 9253 |
青海 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 519 | 1298 |
南京醫(yī)科大學(xué)在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 4 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)療保險 | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 英語 | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué)在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3體化)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué))(5+3一體化)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 兒科學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(江寧校區(qū)) | 3 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(江寧校區(qū)) | 3 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床藥學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(江寧校區(qū)) | 3 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 眼視光學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物信息學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 藥學(xué)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 護(hù)理學(xué)(江寧校區(qū)) | 5 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(江寧校區(qū)) | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué)在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
理科 | 本科第一批 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 |