高考多少分能報考北京郵電大學
時間:
澤璇
分數(shù)線
北京郵電大學各省錄取分數(shù)線2022
省份 | 理科 | 文科 | |||||
普通理科最低分 | 國際學院最低分 | 海南學院最低分 | 國家專項最低分 | 少數(shù)民族預科最低分 | 文科專業(yè)最低分 | 少數(shù)民族預科最低分 | |
山西 | 602 | 570 | -- | 598 | -- | 564 | -- |
內(nèi)蒙古 | 549 | -- | -- | 549 | 548 | -- | -- |
吉林 | 605 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 587 | 560 | -- | 592 | -- | 555 | -- |
安徽 | 627 | 606 | 594 | 626 | -- | 586 | -- |
江西 | 609 | 585 | -- | 607 | -- | 585 | -- |
河南 | 624 | 600 | 584 | 627 | -- | 588 | -- |
廣西 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | -- | -- |
四川 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | -- |
貴州 | 599 | 565 | -- | 587 | 569 | -- | -- |
云南 | 640 | 606 | -- | 633 | 606 | -- | -- |
西藏 | 597(漢族)408(少數(shù)民族) | -- | -- | 585(漢族)433(少數(shù)民族) | -- | -- | -- |
陜西 | 604 | 574 | -- | 607 | -- | 563 | -- |
甘肅 | 576 | 535 | -- | 570 | 531 | -- | -- |
青海 | 528 | -- | -- | 527 | 516 | -- | -- |
寧夏 | 554 | 513 | -- | 542 | 521 | -- | -- |
新疆 | 563 | 515 | -- | 488(436為南疆單列計劃) | 446 | -- | 451 |
港澳臺僑聯(lián)招 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年北京郵電大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京郵電大學世紀學院 | 歷史 | 482 | 48191 |
河北 | 北京郵電大學世紀學院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 439 | 6222 |
山西 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 368 | 27511 |
吉林 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 356 | 21142 |
吉林 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龍江 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龍江 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 313 | 72233 |
江蘇 | 北京郵電大學世紀學院 | 歷史 | 478 | 54354 |
江蘇 | 北京郵電大學世紀學院 | 物理 | 423 | 148062 |
浙江 | 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
河南 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 北京郵電大學世紀學院 | 歷史 | 479 | 45251 |
湖南 | 北京郵電大學世紀學院 | 物理 | 442 | 132983 |
廣西 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 427 | 44176 |
廣西 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 466 | 37636 |
四川 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 430 | 176326 |
貴州 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 486 | 38701 |
貴州 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 387 | 107253 |
云南 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 412 | 108209 |
甘肅 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 434 | 26245 |
甘肅 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 348 | 80256 |
新疆 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 373 | 10599 |
新疆 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 318 | 32544 |
北京郵電大學院系專業(yè)設置
二級學院 | 專業(yè) |
---|---|
北京郵電大學信息與通信工程學院 | 電子信息工程、通信工程、信息工程 |
北京郵電大學電子工程學院 | 電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程 |
北京郵電大學計算機學院 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、信息安全、智能科學與技術(shù) |
北京郵電大學自動化學院 | 機械工程及自動化、測控技術(shù)與儀器、物流工程、自動化 |
北京郵電大學經(jīng)濟管理學院 | 工程管理、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、經(jīng)濟學、公共事業(yè)管理 |
北京郵電大學理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、材料科學與工程 |
北京郵電大學軟件學院 | 軟件工程 |
北京郵電大學人文學院 | 英語、日語、法學 |
北京郵電大學數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設計、數(shù)字媒體藝術(shù) |
北京郵電大學現(xiàn)代郵政學院 | 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)、郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) |
北京郵電大學網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全、信息安全 |
北京郵電大學光電信息學院 | 電磁場與無線技術(shù) |
北京郵電大學國際學院 | 電信工程及管理、電子商務及法律、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
簡介
北京郵電大學有2個世界一流建設學科,是信息與通信工程、計算機科學與技術(shù),有2個國家重點一級學科,是信息與通信工程和電子科學與技術(shù)。在第四輪學科評估中,信息與通信工程為A+,計算機科學與技術(shù)為A,電子科學與技術(shù)為A-,軟件工程是B+,管理科學與工程是B,控制科學與工程、工商管理、光學工程是B-,機械工程、公共管理是C+,生物醫(yī)學工程是C-。
特色專業(yè)
“北郵”現(xiàn)擁有信息與通信工程和電子科學與技術(shù)兩個一級國家重點學科,有信息安全、通信工程、計算機科學與技術(shù)等10個國家級特色專業(yè)。
從擁有博士學位一級學科授權(quán)點來看:“北郵”現(xiàn)有光學工程、電子科學與技術(shù)等博士學位授權(quán)一級學科點,建立信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)等博士后科研流動站。