西南石油大學2023年高考分數線
時間:
澤璇
分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/37725 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/5975 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 532/4419 | 517 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/23368 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1994 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 492/18070 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/2776 | 463 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 600/48321 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/33676 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/6125 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/20793 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 | 529 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 557/50791 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/37209 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6902 | 527 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/18535 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大學在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大學 | 綜合 | 602 |
安徽 | 西南石油大學 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大學 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大學 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大學 | 綜合 | 591 |
湖北 | 西南石油大學 | 歷史 | 586 |
河南 | 西南石油大學 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大學 | 綜合 | 583 |
貴州 | 西南石油大學 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大學 | 物理 | 572 |
重慶 | 西南石油大學 | 歷史 | 570 |
福建 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大學 | 歷史 | 565 |
江西 | 西南石油大學 | 理科 | 565 |
遼寧 | 西南石油大學 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大學 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大學 | 理科 | 558 |
廣東 | 西南石油大學 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大學 | 文科 | 554 |
廣東 | 西南石油大學 | 歷史 | 554 |
陜西 | 西南石油大學 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大學 | 文科 | 544 |
甘肅 | 西南石油大學 | 文科 | 540 |
江蘇 | 西南石油大學 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大學 | 綜合 | 535 |
山西 | 西南石油大學 | 理科 | 534 |
黑龍江 | 西南石油大學 | 文科 | 532 |
廣西 | 西南石油大學 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大學 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大學 | 文科 | 516 |
貴州 | 西南石油大學 | 理科 | 510 |
山東 | 西南石油大學 | 綜合 | 509 |
吉林 | 西南石油大學 | 理科 | 508 |
甘肅 | 西南石油大學 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大學 | 物理 | 490 |
黑龍江 | 西南石油大學 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大學 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大學 | 綜合 | 457 |
陜西 | 西南石油大學 | 理科 | 452 |
重慶 | 西南石油大學 | 物理 | 446 |
寧夏 | 西南石油大學 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大學 | 理科 | 433 |
西南石油大學王牌專業
國家級特色專業:石油工程、應用化學、機械工程及自動化、油氣儲運工程、資源勘查工程、勘查技術與工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程
國家級綜合改革試點專業:石油工程
省級綜合改革試點專業:資源勘查工程、測控技術與儀器
四川省特色專業:石油工程、應用化學、機械工程及自動化、油氣儲運工程、資源勘查工程、勘查技術與工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、市場營銷、社會工作、高分子材料與工程、環境工程、工業設計
四川省重點建設學科
世界一流學科(群)建設學科:石油與天然氣工程(學科群)
國家級重點一級學科:石油與天然氣工程
省級重點一級學科:化學工程與技術、地質資源與地質工程、機械工程、管理科學與工程、應用經濟學、數學、動力工程及工程熱物理、土木工程、地質學、儀器科學與技術、計算機科學與技術、化學工程與技術、機械工程
西南石油大學招生專業
招生專業類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
社會學類(本) | 社會工作 |
體育學類(本) | 體育教育 |
外國語言文學類(本) | 俄語 |
英語 | |
數學類(本) | 信息與計算科學 |
數學與應用數學 | |
化學類(本) | 應用化學 |
化學 | |
地理科學類(本) | 地理信息科學 |
地質學類(本) | 地質學 |
機械類(本) | 機械電子工程 |
機械設計制造及其自動化 | |
工業設計 | |
過程裝備與控制工程 | |
機械工程 | |
材料成型及控制工程 | |
機械類 | |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
材料類(本) | 焊接技術與工程 |
材料科學與工程 | |
高分子材料與工程 | |
新能源材料與器件 | |
材料化學 | |
能源動力類(本) | 新能源科學與工程 |
能源與環境系統工程 | |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電氣工程與智能控制 | |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
通信工程 | |
電子信息科學與技術 | |
光電信息科學與工程 | |
自動化類(本) | 自動化 |
機器人工程 | |
自動化類 | |
計算機類(本) | 網絡工程 |
計算機科學與技術 | |
軟件工程 | |
物聯網工程 | |
數據科學與大數據技術 | |
網絡空間安全 | |
數字媒體技術 | |
電子與計算機工程 | |
計算機類 | |
土木類(本) | 土木工程 |
城市地下空間工程 | |
建筑環境與能源應用工程 | |
測繪類(本) | 測繪工程 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
地質類(本) | 資源勘查工程 |
勘查技術與工程 | |
礦業類(本) | 石油工程 |
油氣儲運工程 | |
海洋油氣工程 | |
環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
建筑類(本) | 城鄉規劃 |
安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
信息管理與信息系統 | |
工程造價 | |
工商管理類(本) | 工商管理 |
市場營銷 | |
會計學 | |
財務管理 | |
工商管理類 | |
公共管理類(本) | 公共事業管理 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 酒店管理 |
戲劇與影視學類(本) | 表演 |
廣播電視編導 | |
播音與主持藝術 |
西南石油大學就業好的專業
好就業專業 | 石油工程 |
應用化學 | |
過程裝備與控制工程 | |
測控技術與儀器 | |
資源勘查工程 | |
油氣儲運工程 | |
勘查技術與工程 | |
機械工程 |