濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
倩愉
分?jǐn)?shù)線
由于2023年濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 530 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 護理學(xué) | 495 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 489 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)物理治療 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 502 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 521 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 511 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟南市就業(yè)) | 547 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟寧市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 554 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 529 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 512 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 539 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 497 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 490 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學(xué) | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學(xué) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 505 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 516 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 537 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟南市就業(yè)) | 541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 562 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 528 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 532 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 514 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 496 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 475 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理(春季高考) | 569.9962 |
2021濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 489 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 護理學(xué) | 495 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 490 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 488 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)物理治療 | 492 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 524 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 517 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向東營市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 498 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟南市就業(yè)) | 541 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟寧市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 551 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 529 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 512 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 519 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 520 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 539 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 491 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學(xué) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學(xué) | 531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 510 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 521 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 533 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟寧市就業(yè)) | 505 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 514 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 513 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 563 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 509 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 553 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 537 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟南市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 523 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 501 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟南市就業(yè)) | 535 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟寧市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 508 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 516 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 573 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 534 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 550 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 492 |
濱州醫(yī)學(xué)院簡介
濱州醫(yī)學(xué)院是山東省省屬普通高等醫(yī)學(xué)院校,山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校。多年來,幾代濱醫(yī)人艱苦奮斗,求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新,學(xué)校各項事業(yè)獲得長足進(jìn)步,已發(fā)展成為一所醫(yī)學(xué)學(xué)科齊全,辦學(xué)條件完善,辦學(xué)特色鮮明,教育質(zhì)量和辦學(xué)水平不斷提高的省屬本科醫(yī)學(xué)院校。
前身為始建于1946年的國立山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院。1983年,學(xué)校更名為濱州醫(yī)學(xué)院。2017年,學(xué)校成為山東省省級博士立項建設(shè)單位。
濱州醫(yī)學(xué)院一流本科專業(yè)名單
排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 國家級 | 2020 |
2 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 特殊教育 | 省級 | 2019 |
3 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 省級 | 2019 |
4 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 省級 | 2019 |
5 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 省級 | 2019 |
6 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 生物制藥 | 省級 | 2019 |
7 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 省級 | 2019 |
8 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 省級 | 2019 |
9 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 省級 | 2019 |
10 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 省級 | 2019 |
11 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 省級 | 2019 |
12 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 省級 | 2019 |
13 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 省級 | 2019 |
14 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 省級 | 2019 |
15 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 眼視光學(xué) | 省級 | 2019 |
16 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 省級 | 2019 |
17 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 省級 | 2019 |
18 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 省級 | 2019 |
19 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 省級 | 2020 |
20 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 假肢矯形工程 | 省級 | 2020 |