內蒙古師范大學各專業考研復試分數線2023年
時間:
李金
分數線
2023內蒙古師范大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,內蒙古師范大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為352分,電子信息專業復試分數線263分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:359 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:387 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:352 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:157 |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:165...詳情 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:274 |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:285 |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:311 |
專業型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:259 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:265 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:297 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:272 |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:309 |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:335 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:335 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:269 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:257 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:259 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:279...詳情 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:346...詳情 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:262 |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:282...詳情 |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:297...詳情 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:261...詳情 |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:316 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:361 |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:266 |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:374 |
學術型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:316 |
學術型碩士 | 120403 | 教育經濟與管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:341 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:290 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:273 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:272 |
學術型碩士 | 71300 | 生態學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 71200 | 科學技術史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:302 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:261 |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:270 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:269 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:262 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:286 |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:274 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:255 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:328 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 0401Z2 | 民族教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:275 |
學術型碩士 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:302 |
學術型碩士 | 40110 | 教育技術學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:287 |
學術型碩士 | 40105 | 學前教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:270 |
學術型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 40101 | 教育學原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:287 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:318 |
學術型碩士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:311 |
學術型碩士 | 30405 | 中國少數民族藝術 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:293 |
學術型碩士 | 30400 | 民族學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:253 |
學術型碩士 | 30300 | 社會學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:260 |
學術型碩士 | 20104 | 西方經濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:300 |
學術型碩士 | 10107 | 宗教學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:338 |
學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:278 |
歷年內蒙古師范大學各專業考研復試分數線
下面是2022年內蒙古師范大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55104 | 俄語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
內蒙古師范大學簡介
內蒙古師范大學創建于1952年,是新中國成立后黨和國家在邊疆少數民族地區最早建立的高等學校,自治區重點大學,是具有鮮明教師教育和民族教育特色的綜合性師范大學。經過幾代人的艱苦創業、實踐探索,現已成為自治區培養基礎教育、民族教育師資和蒙漢兼通少數民族復合型人才的重要基地,是自治區中學教師培養中心、中小學教師繼續教育中心、基礎教育與民族教育改革發展研究中心。學校也是國家及自治區環境與可持續發展教育培訓基地、國家級社會體育指導員培訓基地、自治區民族雕塑研究中心、專業藝術創作基地、人文社科普及基地,是自治區各類體育專業人才和全國八省區蒙古族體育人才、中國北方民族音樂人才、自治區美術、藝術設計教育人才培養基地,被社會譽為“民族教育的搖籃”。
學校開設95個本科專業(其中蒙古語授課專業40個,師范專業23個),2019年招生專業72個,涵蓋10大學科門類。有國家級精品課程1門,國家級精品視頻公開課1門,國家級教學團隊2個,教育部特色專業建設點6個;有自治區級品牌專業32個,自治區重點建設專業4個,國家級“專業綜合改革試點”1個,自治區級“專業綜合改革試點”1個,自治區精品課程79門,自治區級教學團隊17個;有自治區級實驗教學示范中心10個,國家級一流專業建設點4個,自治區級一流專業建設點8個。有自治區重點學科和重點培育學科18個,校級重點學科37個。
內蒙古師范大學學科評估排名怎么樣
序號 | 專業名稱 | 學科評估 |
---|---|---|
1 | 科學技術史 | B+ |
2 | 民族學 | C |
3 | 心理學 | C |
4 | 地理學 | C- |
5 | 教育學 | C+ |
6 | 美術學 | C |
7 | 中國語言文學 | C+ |
內蒙古師范大學畢業生的就業前景崗位好不好
序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 高速鐵路客運服務 | 銷售業務 | 11.6% |
2 | 高速鐵路客運服務 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
3 | 高速鐵路客運服務 | 鐵路/航空運輸 | 9.3% |
4 | 高速鐵路客運服務 | 客服 | 4.7% |
5 | 高速鐵路客運服務 | 物流/快遞 | 4.3% |
6 | 民族學 | 公關/媒介 | 29.0% |
7 | 民族學 | 公務員 | 24.0% |
8 | 民族學 | 市場 | 17.0% |
9 | 民族學 | 行政/文秘 | 14.0% |
10 | 民族學 | 文案/策劃 | 10.0% |
11 | 環境科學 | 環境保護/監測 | 12.6% |
12 | 環境科學 | 銷售業務 | 9.1% |
13 | 環境科學 | 水務技術 | 7.9% |
14 | 環境科學 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
15 | 環境科學 | 化工工程 | 2.8% |
16 | 計算機科學與技術 | 后端開發 | 14.2% |
17 | 計算機科學與技術 | 技術支持 | 10.2% |
18 | 計算機科學與技術 | 移動開發 | 6.7% |
19 | 計算機科學與技術 | 銷售業務 | 5.8% |
20 | 計算機科學與技術 | 測試 | 5.3% |
21 | 自然地理與資源環境 | 教師 | 7.9% |
22 | 自然地理與資源環境 | 金融分析/研究 | 7.4% |
23 | 自然地理與資源環境 | 銷售業務 | 4.6% |
24 | 自然地理與資源環境 | 產品 | 4.0% |
25 | 自然地理與資源環境 | 科學研究 | 4.0% |
26 | 思想政治教育 | 教師 | 42.0% |
27 | 思想政治教育 | 公務員 | 34.0% |
28 | 思想政治教育 | 編輯 | 20.0% |