高考503分文理科能報考的大學名單
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
安慶師范大學 | 安徽 | 公立 | 師范 | 理 | 本科一批 | 500 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 公立 | 醫藥 | 理 | 本科一批 | 500 |
長江大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 500 |
成都大學 | 四川 | 公立 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 500 |
成都工業學院 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 |
無錫學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 |
廈門理工學院 | 福建 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 公立 | 農林 | 理 | 本科二批 | 500 |
山東理工大學 | 山東 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 501 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 公立 | 語言 | 理 | 本科二批 | 501 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 501 |
重慶工商大學 | 重慶 | 公立 | 財經 | 理 | 本科二批 | 501 |
西南科技大學 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 501 |
長沙醫學院 | 湖南 | 民辦 | 醫藥 | 理 | 本科二批 | 502 |
東莞理工學院 | 廣東 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 502 |
福建農林大學 | 福建 | 公立 | 農林 | 理 | 本科一批 | 503 |
西北師范大學 | 甘肅 | 公立 | 師范 | 理 | 本科二批 | 503 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 |
西南民族大學 | 四川 | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 | 503 |
上海第二工業大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
重慶理工大學 | 重慶 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
溫州大學 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 503 |
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 500 |
文華學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
四川工商學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 500 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 500 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 民辦 | 農林 | 文 | 本科二批 | 500 |
珠海科技學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
鄭州財經學院 | 河南 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 500 |
中原科技學院 | 河南 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 500 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
新疆工程學院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 501 |
重慶對外經貿學院 | 重慶 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 501 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
漢口學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 501 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
楚雄師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 501 |
山西傳媒學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 501 |
廣西科技大學 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 501 |
贛南師范大學科技學院 | 江西 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 501 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 502 |
長春師范大學(藝術類) | 吉林 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 502 |
三明學院(較高收費) | 福建 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
新疆政法學院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 502 |
南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 | 502 |
成都錦城學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 502 |
福建技術師范學院 | 福建 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
伊犁師范大學 | 新疆 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
隴東學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
塔里木大學 | 新疆 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 吉林 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 503 |
綏化學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 公立 | 體育 | 文 | 本科二批 | 503 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 503 |
曲靖師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
河池學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
河西學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
太原學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
河北環境工程學院 | 河北 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
西藏農牧學院 | 西藏 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 503 |
山西科技學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 503 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
三江學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 503 |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 | 503 |
高考503分怎么填志愿
首先,從院校平行到專業平行。
新高考實行“專業平行志愿”,也就是所謂的“專業+學校”志愿,以一所學校的一個專業(類)作為一個志愿單位。更大的變化體現在高考志愿數量上,80個志愿既賦予考生更大選擇權,也給考生和家長帶來了不小的挑戰。
其次,從高考考生名次到考生位次。
新高考實施后,普通類考生不分文理、不分批次、按照必考+選考的總分進行排序,每個考生取得一個“位次號”。考生的總分相同時,按文化總分、語文數學總分、語文或數學單科成績等高低依次排序,全部相同者為同位次。需要高考考生特別注意的是,位次號不能等同于名次號,使用時一定要注意區分和對比。
再次,從分數導向到興趣導向。
新高考背景下,在填報志愿之前,高考考生有必要全面地認識影響個人發展的所有要素,包括身心狀況、性格特點、綜合能力、家庭條件和發展機遇等。高考考生可以借助相對權威的職業測評軟件,對自身的職業興趣、職業性格、職業價值觀等進行評估,再給自己劃定目標專業的范圍。
新高考志愿填報是什么規則
1、錄取批次設置方面的變化,將公費師范生和免費醫學定向生放在了本科提前批B段,實行平行志愿。小語種、海洋運輸等專業放在了本科批,實行平行志愿。
2、志愿填報模式的變化第一,平行志愿批次的志愿單位發生了變化。志愿填報具體到某個學校的某個專業,以專業(專業類)+學校為單位,即1個“專業(類)+學校”為1個志愿,專業成為關鍵和基礎。第二,平行志愿批次的數量有所調整。
志愿單位的改變直接帶來了數量的變化,改革后普通類每次最多可填報96個志愿,藝術類、體育類每次最多可填報70個志愿。
3、增加了選考科目要求。新模式下,考生選報專業需要關注每個專業的選科要求,看自己是否符合要求。
4、取消了“院校專業服從調劑”。“專業(專業類)+學校”的填報模式,取消了專業調劑,考生不必擔心被調劑的風險。
2023新高考志愿填報模式有哪幾種
1.“院校專業組”
一個院校+一個專業組就是一個志愿。新高考每個學校會將專業設置成不同的專業組,對考生的選考科目有要求。如果一個學校所有專業都對選科沒有要求,那么這個學校所有專業可以設置成一個專業組,如果學校某幾個專業要求必須選某一科,那么這些專業可以成為一個專業組。
2.“專業類+學校”
新高考這種模式是先選專業再選學校,一個專業+一個學校為一個志愿。例如你想報考北京大學,那么你要先選擇專業,數學+北京大學、化學+北京大學、中文+北京大學這是三個志愿。
這種新高考志愿填報模式相比傳統報志愿模式能報的志愿數量大大增加,同時考生要關注每個專業對選科的要求,保證了考生所報志愿專業是自己喜歡的。