南京航空航天大學各省招生計劃
時間:
澤璇
高考資訊
南京航空航天大學在黑龍江招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息與計算科學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 應用化學 | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 機械工程 | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科學與工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 電子信息類(電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程)(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 6 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 人工智能(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 自動化(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 軟件工程(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息安全(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通運輸(空中交通管制與簽派)(報考該專業須仔細閱讀我校招生章程,一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通運輸(交通運輸(民航機務工程)(報考該專業須仔細閱讀我校招生章程,一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 22 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 飛行器控制與信息工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 探測制導與控制技術(一、二年級在常州市天目湖校區,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 2 |
南京航空航天大學在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程力學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 9 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 探測制導與控制技術(第06.07.09專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用化學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 飛行器適航技術 | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(第0C、0C、0J專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工業工程) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 金融學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 大數據管理與應用 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語(第0Z和1A專業只招英語語種考生) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 7 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程) | 8 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 微電子科學與工程(集成電路設計)(第10、11、12專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 工業設計 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械工程 | 12 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料科學與工程 | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(民航業務.國際貿易)(第0Z和1A專業只招英語語種考生) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天工程 | 6 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 物聯網工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(第1E、1F、1G、1H、1J專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 30 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(民航機務工程)(該專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學(報考第0C、0G、IS專業須仔細閱讀學校招生章程) | 2 |
南京航空航天大學在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 選考要求 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 車輛工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 測控技術與儀器 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 探測制導與控制技術 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 應用統計學 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 新能源材料與器件 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 大數據管理與應用 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 材料科學與工程 | 4 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 電子信息類[電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程] | 6 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 人工智能 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工業工程) | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 航空航天工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 少數民族預科班 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 機器人工程 | 4 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 物聯網工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 工業設計 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(民航機務工程) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 34 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 機械工程 | 10 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 微電子科學與工程(集成電路設計) | 4 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理) | 5 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 自動化 | 6 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 智能制造工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 能源與動力工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 飛行器適航技術 | 4 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(空中交通管制與簽派) | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 4 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 信息與計算科學 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 工商管理 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 會計學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 國際經濟與貿易 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 日語 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 英語(民航業務、國際貿易) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 廣播電視學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工業工程) | 0 | 無限制 |
物理 | 教育部高校專項計劃 | 南京航空航天大學 | 探測制導與控制技術 | 1 | 無限制 |
物理 | 教育部高校專項計劃 | 南京航空航天大學 | 電子信息類[電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程] | 1 | 無限制 |
物理 | 教育部高校專項計劃 | 南京航空航天大學 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 1 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 材料科學與工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 微電子科學與工程(集成電路設計) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 電子信息類[電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程] | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 人工智能 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(空中交通管制與簽派) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 應用統計學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 探測制導與控制技術 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 車輛工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 測控技術與儀器 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 飛行器適航技術 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 能源與動力工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 智能制造工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 大數據管理與應用 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 信息與計算科學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 新能源材料與器件 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工業工程) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 物聯網工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 機器人工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 工業設計 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 自動化 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 航空航天工程 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 交通運輸(民航機務工程) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 機械工程 | 0 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 日語 | 2 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京航空航天大學 | 英語(民航業務、國際貿易) | 3 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 行政管理 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 法學 | 0 | 政治 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 廣播電視學 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 英語(民航業務、國際貿易) | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 日語 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 國際經濟與貿易 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 會計學 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 工商管理 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京航空航天大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 日語 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平藝術團 | 南京航空航天大學 | 英語(民航業務、國際貿易) | 0 | 無限制 |
南京航空航天大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 金融學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語(招收英語語種考生) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(民航業務、國際貿易)(招收英語語種考生) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程力學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器(天目湖校區) | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(天目湖校區) | 9 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫學工程(天目湖校區) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 探測制導與控制技術(天目湖校區) | 9 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用化學 | 6 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 飛行器適航技術(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 6 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(機場運行與管理)(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 1 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(空中交通管制與簽派)(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(民航電子電氣工程)(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(民航運輸管理)(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(天目湖校區) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用統計學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 管理科學與工程類(包含專業:信息管理與信息系統、工業工程) | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 大數據管理與用 | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化(天目湖校區) | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(天目湖校區)(包含專業:電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統與器件技術)、信息工程) | 10 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 徼電子科學與正程(集成電路設計)(天目湖校區) | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 工業設計 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械工程 | 12 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料科學與工程 | 6 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 核工程類(包含專業:核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 飛行器控制與信息工程 | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天工程 | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術(天目湖校區) | 5 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(天目湖校區) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程(天目湖校區) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 物聯網工程(天目湖校區) | 3 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(天目湖校區) | 4 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天類(包含專業:飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 35 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 會計學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 金融學 | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(民航機務工程)(天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 2 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 4 |
南京航空航天大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理)(常州市天目湖校區)(專業備注:報考該專業須仔細閱讀學校招生章程) | 5 |
南京航空航天大學在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 應用化學 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 管理科學與工程類 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 大數據管理與應用 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 自動化 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 電子信息類 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 機械工程 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 材料科學與工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 信息安全 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 航空航天類 | 16 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 交通運輸 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 應用物理學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 2 |
南京航空航天大學強勢專業排名前10位
排 序 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業星級 | 開此專業學校數 |
1 | 南京航空航天大學 | 自動化 | 5★ | 309 |
2 | 南京航空航天大學 | 飛行器動力工程 | 5★ | 13 |
3 | 南京航空航天大學 | 電子信息科學與技術 | 5★ | 228 |
4 | 南京航空航天大學 | 政治學與行政學 | 4★ | 98 |
5 | 南京航空航天大學 | 英語 | 4★ | 710 |
6 | 南京航空航天大學 | 日語 | 4★ | 369 |
7 | 南京航空航天大學 | 信息與計算科學 | 4★ | 414 |
8 | 南京航空航天大學 | 應用物理學 | 4★ | 172 |
9 | 南京航空航天大學 | 應用化學 | 4★ | 353 |
10 | 南京航空航天大學 | 工程力學 | 4★ | 78 |
南京航空航天大學優勢學科排名
學科名稱 | 排名層次 | 學科排名 |
機械工程 | 前5% | 11 |
航空宇航科學與技術 | 前10% | 3 |
力學 | 前10% | 8 |
控制科學與工程 | 前10% | 14 |
管理科學與工程 | 前10% | 15 |
信息與通信工程 | 前10% | 17 |
電氣工程 | 前20% | 13 |
軟件工程 | 前20% | 27 |