復旦大學全國排名第幾名
省份 批次 科類 最高分 中位分 最低分
安徽 國家專項 文史/歷史類 620 619 617
安徽 國家專項 理工/物理類 668 665 660
北京 普通批 物理/化學 686 685 684
北京 普通批 物理 686 683 681
北京 普通批 不限組 686 682 677
北京 提前批 綜合 673 670 670
北京 提前批(俄語) 綜合 653 644 635
甘肅 國家專項 文史/歷史類 604 600 596
廣東 高校專項 文史/歷史類 624 624 624
廣東 高校專項 理工/物理類 693 643.5 628
廣西 高校專項 文史/歷史類 618 618 618
廣西 高校專項 理工/物理類 636 634 632
廣西 國家專項 文史/歷史類 632 627 625
廣西 國家專項 理工/物理類 632 624.5 613
廣西 普通批 文史/歷史類(單列) 662 659 658
廣西 普通批 文史/歷史類 664 663 660
廣西 普通批 理工/物理類(單列) 675 667 664
廣西 普通批 理工/物理類 681 675 668
廣西 提前批 文史/歷史類 650 646 640
貴州 高校專項 文史/歷史類 647 644.5 642
貴州 高校專項 理工/物理類 620 608.5 605
貴州 國家專項 文史/歷史類 664 660 658
貴州 國家專項 理工/物理類 652 640 632
海南 高校專項 物理 761 761 761
海南 高校專項 不限組 764 764 764
海南 國家專項 綜合 732 732 732
海南 提前批 綜合 783 762 738
河北 國家專項 文史/歷史類 629 626.5 624
河北 國家專項 理工/物理類 646 642 638
河南 高校專項 文史/歷史類 629 625 623
河南 高校專項 理工/物理類 672 661 654
河南 國家專項 文史/歷史類 635 634 634
河南 國家專項 理工/物理類 673 669.5 665
河南 普通批 文史/歷史類 638 635.5 633
河南 普通批 理工/物理類 682 672 668
河南 提前批 文史/歷史類 632 631.5 631
黑龍江 高校專項 文史/歷史類 570 570 570
黑龍江 高校專項 理工/物理類 617 604 599
黑龍江 國家專項 文史/歷史類 580 579 579
湖南 高校專項 文史/歷史類 623 619.5 616
湖南 高校專項 理工/物理類 645 633 633
吉林 高校專項 文史/歷史類 595 595 595
吉林 高校專項 理工/物理類 607 607 607
吉林 普通批 文史/歷史類(單列) 606 602 597
吉林 普通批 文史/歷史類 610 607 605
吉林 普通批 理工/物理類(單列) 666 657 654
吉林 普通批 理工/物理類 672 669 666
江蘇 高校專項 文史/歷史類 625 609.5 606
江蘇 高校專項 理工/物理類 662 643.5 630
江蘇 提前批 文史/歷史類 623 621 616
江西 高校專項 文史/歷史類 614 610 609
江西 高校專項 理工/物理類 652 628 620
江西 國家專項 文史/歷史類 629 624 623
江西 國家專項 理工/物理類 653 652 650
遼寧 提前批 文史/歷史類 644 643 642
內蒙古 普通批 文史/歷史類 618 614 612
內蒙古 普通批 理工/物理類 663 661 659
寧夏 高校專項 文史/歷史類 565 565 565
寧夏 高校專項 理工/物理類 605 605 605
寧夏 國家專項 文史/歷史類 582 582 581
青海 高校專項 文史/歷史類 567 567 567
青海 高校專項 理工/物理類 564 564 564
青海 國家專項 文史/歷史類 568 550 546
山東 高校專項 綜合 659 647 642
山東 提前批 綜合 644 643.5 643
山西 高校專項 文史/歷史類 593 593 593
山西 普通批 文史/歷史類 618 613 609
山西 普通批 理工/物理類 665 648 643
四川 國家專項 文史/歷史類 625 622.5 620
四川 國家專項 理工/物理類 667 664 661
四川 提前批 文史/歷史類 639 638 637
天津 普通批 物理/化學 690+ 690+ 690+
天津 普通批 物理 690+ 690+ 690+
天津 普通批 不限 690+ 690+ 690+
天津 提前批 綜合 695 693 691
新疆 國家專項 文史/歷史類 572 571 571
新疆 提前批 文史/歷史類 567 559.5 552
云南 國家專項 文史/歷史類 680 671 669
云南 國家專項 理工/物理類 687 677.5 674
浙江 高校專項 綜合 681 671 664
浙江 普通批 新聞 688 687 686
浙江 普通批 數學 691 690 688
浙江 普通批 經濟 692 691 690
浙江 提前批 綜合 685 674 664
復旦大學全國排名第幾名(精選篇2)
歷年復旦大學排名【軟科版】
序號 學校名稱 發布機構 發布時間 全國排名
1 復旦大學 軟科 5
2 復旦大學 軟科 6
3 復旦大學 軟科 6
4 復旦大學 軟科 5
5 復旦大學 軟科 5
6 復旦大學 軟科 5
歷年復旦大學排名【校友會版】
序號 學校名稱 發布機構 發布時間 全國排名
1 復旦大學 校友會 6
2 復旦大學 校友會 7
3 復旦大學 校友會 3
4 復旦大學 校友會 4
5 復旦大學 校友會 4
6 復旦大學 校友會 4
7 復旦大學 校友會 3
復旦大學全國排名第幾名(精選篇3)
復旦大學(Fudan University),位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管副部級建制。位列國家首批"雙一流"(A類)、"985工程"、"211工程"重點建設高校,入選珠峰計劃、強基計劃、111計劃、計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、首批學位授權自主審核單位,九校聯盟(C9)、環太平洋大學聯盟、中國大學校長聯誼會、復旦大學—杜倫大學聯合金融研究中心,東亞研究型大學協會、新工科教育國際聯盟、醫學"雙一流"建設聯盟、長三角研究型大學聯盟、 長三角高校智庫聯盟創始成員,中國大學智庫論壇秘書處單位,是一所國內頂尖的綜合性研究型大學。
學校前身是1905年創辦的復旦公學,是中國最早由民間自主創辦的高等學校之一。1952年院系調整后,學校成為以文理基礎教學和研究為主的綜合性大學。,復旦大學與前身為1927年創辦的國立第四中山大學醫學院的上海醫科大學合并,組建新的復旦大學。