河北所有大學排名及錄取分數線
1、河北科技師范學院高考在天津綜合最低分為510分,南京傳媒學院高考在天津綜合最低分為505分,從最低錄取分數線對比,河北科技師范學院已經超過南京傳媒學院,錄取最低分排名的維度比較河北科技師范學院好;
2、河北科技師范學院和河北科技師范學院各自的創辦時間對比分別為和;
3、河北科技師范學院院校類型是師范類高校、南京傳媒學院院校類型是藝術類大學;
4、河北科技師范學院是在河北秦皇島;南京傳媒學院是在江蘇南京;
5、河北科技師范學院辦學層次為本科、南京傳媒學院辦學層次為本科;
河北所有大學排名及錄取分數線精選篇2
學校名 | 首選科目 | 分數 | 位次 |
華北電力大學(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 574 | 22729 |
燕山大學(地方專項計劃) | 物理 | 555 | 36191 |
燕山大學(少數民族預科班) | 物理 | 540 | 49002 |
河北師范大學(地方專項計劃) | 物理 | 533 | 55500 |
中國人民警察大學 | 物理 | 532 | 56540 |
河北經貿大學(地方專項計劃) | 物理 | 531 | 57544 |
河北大學(地方專項計劃) | 物理 | 530 | 58518 |
河北醫科大學(地方專項計劃) | 物理 | 527 | 61435 |
河北大學(少數民族預科班) | 物理 | 525 | 63402 |
河北醫科大學 | 物理 | 525 | 63402 |
河北師范大學(少數民族預科班) | 物理 | 524 | 64450 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 523 | 65475 |
石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 物理 | 521 | 67552 |
燕山大學 | 物理 | 521 | 67552 |
河北科技大學(地方專項計劃) | 物理 | 518 | 70669 |
河北經貿大學 | 物理 | 514 | 74839 |
石家莊鐵道大學(少數民族預科班) | 物理 | 514 | 74839 |
河北經貿大學(少數民族預科班) | 物理 | 508 | 81575 |
河北大學 | 物理 | 507 | 82620 |
河北工程大學(地方專項計劃) | 物理 | 507 | 82620 |
華北理工大學(地方專項計劃) | 物理 | 505 | 84880 |
河北科技大學(少數民族預科班) | 物理 | 504 | 86042 |
河北地質大學 | 物理 | 503 | 87191 |
河北地質大學(地方專項計劃) | 物理 | 502 | 88336 |
河北農業大學(地方專項計劃) | 物理 | 502 | 88336 |
石家莊鐵道大學(工程教育實驗班) | 物理 | 502 | 88336 |
華北理工大學(少數民族預科班) | 物理 | 500 | 90630 |
河北師范大學 | 物理 | 499 | 91783 |
河北農業大學(少數民族預科班) | 物理 | 498 | 92962 |
河北中醫學院(地方專項計劃) | 物理 | 498 | 92962 |
防災科技學院 | 物理 | 497 | 94131 |
河北金融學院 | 物理 | 494 | 97686 |
河北農業大學(渤海校區) | 物理 | 492 | 100090 |
河北工程大學 | 物理 | 490 | 102500 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 物理 | 489 | 103748 |
承德醫學院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北中醫學院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北農業大學 | 物理 | 483 | 111133 |
華北科技學院 | 物理 | 482 | 112324 |
華北理工大學 | 物理 | 480 | 114796 |
保定學院 | 物理 | 479 | 116040 |
河北科技大學 | 物理 | 478 | 117259 |
北華航天工業學院 | 物理 | 477 | 118522 |
河北醫科大學臨床學院 | 物理 | 473 | 123482 |
廊坊師范學院 | 物理 | 472 | 124770 |
唐山師范學院 | 物理 | 471 | 126020 |
滄州師范學院 | 物理 | 469 | 128494 |
張家口學院 | 物理 | 468 | 129759 |
邢臺學院 | 物理 | 467 | 130969 |
河北北方學院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北科技師范學院 | 物理 | 466 | 132235 |
華北理工大學冀唐學院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北水利電力學院 | 物理 | 465 | 133566 |
河北師范大學匯華學院 | 物理 | 464 | 134859 |
河北體育學院 | 物理 | 463 | 136058 |
唐山學院 | 物理 | 463 | 136058 |
河北民族師范學院 | 物理 | 461 | 138513 |
石家莊學院 | 物理 | 460 | 139765 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 物理 | 459 | 141008 |
邯鄲學院 | 物理 | 458 | 142250 |
河北科技工程職業技術大學 | 物理 | 458 | 142250 |
河北石油職業技術大學 | 物理 | 458 | 142250 |
河北工業職業技術大學 | 物理 | 457 | 143500 |
河北農業大學現代科技學院 | 物理 | 457 | 143500 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 物理 | 457 | 143500 |
河北工程大學科信學院 | 物理 | 455 | 146091 |
河北建筑工程學院 | 物理 | 452 | 149859 |
河北傳媒學院 | 物理 | 449 | 153606 |
河北地質大學華信學院 | 物理 | 446 | 157125 |
河北環境工程學院 | 物理 | 446 | 157125 |
滄州交通學院 | 物理 | 445 | 158356 |
衡水學院 | 物理 | 445 | 158356 |
燕京理工學院 | 物理 | 439 | 165845 |
河北外國語學院 | 物理 | 437 | 168382 |
河北東方學院 | 物理 | 436 | 169642 |
華北理工大學輕工學院 | 物理 | 435 | 170844 |
河北美術學院 | 物理 | 433 | 173411 |
燕山大學(波蘭校區) | 物理 | 433 | 173411 |
北京中醫藥大學東方學院 | 物理 | 432 | 174661 |
河北工程技術學院 | 物理 | 431 | 175849 |
保定理工學院 | 物理 | 430 | 177075 |
河北科技學院 | 物理 | 430 | 177075 |
學校名 | 首選科目 | 分數 | 位次 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 597 | 2445 |
華北電力大學(保定) | 歷史 | 589 | 3426 |
燕山大學(地方專項計劃) | 歷史 | 559 | 9061 |
燕山大學 | 歷史 | 556 | 9835 |
石家莊鐵道大學 | 歷史 | 547 | 12504 |
燕山大學(少數民族預科班) | 歷史 | 546 | 12803 |
石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 歷史 | 545 | 13094 |
河北醫科大學 | 歷史 | 543 | 13754 |
河北大學(地方專項計劃) | 歷史 | 541 | 14446 |
河北大學(少數民族預科班) | 歷史 | 540 | 14781 |
河北師范大學(地方專項計劃) | 歷史 | 540 | 14781 |
河北科技大學 | 歷史 | 538 | 15489 |
河北經貿大學(地方專項計劃) | 歷史 | 536 | 16205 |
河北科技大學(地方專項計劃) | 歷史 | 535 | 16558 |
河北師范大學(少數民族預科班) | 歷史 | 535 | 16558 |
河北地質大學(地方專項計劃) | 歷史 | 533 | 17303 |
石家莊鐵道大學(少數民族預科班) | 歷史 | 527 | 19823 |
河北工程大學(地方專項計劃) | 歷史 | 526 | 5 |
河北農業大學(地方專項計劃) | 歷史 | 526 | 5 |
河北師范大學 | 歷史 | 525 | 9 |
河北醫科大學(地方專項計劃) | 歷史 | 525 | 9 |
河北大學 | 歷史 | 523 | 21532 |
華北理工大學 | 歷史 | 523 | 21532 |
防災科技學院 | 歷史 | 522 | 21996 |
河北經貿大學(少數民族預科班) | 歷史 | 522 | 21996 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 歷史 | 519 | 23309 |
河北中醫學院(地方專項計劃) | 歷史 | 518 | 23768 |
河北地質大學 | 歷史 | 517 | 24273 |
河北科技大學(少數民族預科班) | 歷史 | 517 | 24273 |
華北理工大學(少數民族預科班) | 歷史 | 515 | 25205 |
河北農業大學 | 歷史 | 514 | 25706 |
河北農業大學(少數民族預科班) | 歷史 | 514 | 25706 |
華北科技學院 | 歷史 | 512 | 26751 |
河北經貿大學 | 歷史 | 510 | 27812 |
華北理工大學(地方專項計劃) | 歷史 | 509 | 28298 |
河北工程大學 | 歷史 | 506 | 29884 |
河北農業大學(渤海校區) | 歷史 | 506 | 29884 |
河北中醫學院 | 歷史 | 505 | 30401 |
北華航天工業學院 | 歷史 | 499 | 33738 |
承德醫學院 | 歷史 | 498 | 34291 |
石家莊學院 | 歷史 | 498 | 34291 |
河北金融學院 | 歷史 | 496 | 35450 |
河北科技師范學院 | 歷史 | 489 | 39529 |
河北體育學院 | 歷史 | 489 | 39529 |
唐山學院 | 歷史 | 488 | 40130 |
邢臺學院 | 歷史 | 486 | 41324 |
河北民族師范學院 | 歷史 | 485 | 41898 |
廊坊師范學院 | 歷史 | 485 | 41898 |
保定學院 | 歷史 | 484 | 42481 |
河北水利電力學院 | 歷史 | 484 | 42481 |
衡水學院 | 歷史 | 484 | 42481 |
滄州師范學院 | 歷史 | 483 | 43060 |
邯鄲學院 | 歷史 | 483 | 43060 |
河北北方學院 | 歷史 | 483 | 43060 |
河北環境工程學院 | 歷史 | 483 | 43060 |
河北醫科大學臨床學院 | 歷史 | 483 | 43060 |
唐山師范學院 | 歷史 | 482 | 43666 |
河北工業職業技術大學 | 歷史 | 481 | 44299 |
華北理工大學冀唐學院 | 歷史 | 481 | 44299 |
張家口學院 | 歷史 | 481 | 44299 |
河北建筑工程學院 | 歷史 | 479 | 45528 |
河北師范大學匯華學院 | 歷史 | 479 | 45528 |
河北石油職業技術大學 | 歷史 | 478 | 46118 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 歷史 | 473 | 49131 |
河北農業大學現代科技學院 | 歷史 | 473 | 49131 |
河北傳媒學院 | 歷史 | 467 | 53004 |
河北工程大學科信學院 | 歷史 | 466 | 53613 |
河北科技工程職業技術大學 | 歷史 | 466 | 53613 |
河北地質大學華信學院 | 歷史 | 463 | 55547 |
滄州交通學院 | 歷史 | 461 | 56818 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 歷史 | 460 | 57463 |
華北理工大學輕工學院 | 歷史 | 456 | 59995 |
燕京理工學院 | 歷史 | 453 | 61950 |
河北工程技術學院 | 歷史 | 449 | 64596 |
河北東方學院 | 歷史 | 448 | 65277 |
保定理工學院 | 歷史 | 443 | 68412 |
北京中醫藥大學東方學院 | 歷史 | 443 | 68412 |
河北科技學院 | 歷史 | 443 | 68412 |
河北美術學院 | 歷史 | 443 | 68412 |
河北外國語學院 | 歷史 | 443 | 68412 |
河北所有大學排名及錄取分數線精選篇3
1、邯鄲學院高考在天津綜合最低分為508分,武漢輕工大學高考在天津綜合最低分為548分,從最低錄取分數線對比,武漢輕工大學已經超過邯鄲學院,錄取最低分排名的維度比較武漢輕工大學好;
2、邯鄲學院和邯鄲學院各自的創辦時間對比分別為1951年和1951年;
3、邯鄲學院辦學層次為本科、武漢輕工大學辦學層次為本科;
4、邯鄲學院是在河北邯鄲市;武漢輕工大學是在湖北武漢市;
5、邯鄲學院院校類型是師范類高校、武漢輕工大學院校類型是理工類大學;