2023信陽師范大學各專業考研復試分數線公布
時間:
李金
考生熱點
2023信陽師范大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,信陽師范大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,旅游管理專業復試分數線為167分,英語口譯專業復試分數線363分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 86004 | 發酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45113 | 學科教學(美術) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 81402 | 結構工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81401 | 巖土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80902 | 電路與系統 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80901 | 物理電子學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
歷年信陽師范大學各專業考研復試分數線
下面是2022年信陽師范大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業型碩士 | 86004 | 發酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45113 | 學科教學(美術) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
信陽師范學院畢業生的就業前景崗位好不好
序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 計算機科學與技術 | 后端開發 | 14.2% |
2 | 計算機科學與技術 | 技術支持 | 10.2% |
3 | 計算機科學與技術 | 移動開發 | 6.7% |
4 | 計算機科學與技術 | 銷售業務 | 5.8% |
5 | 計算機科學與技術 | 測試 | 5.3% |
6 | 小學教育 | 其他 | 38.7% |
7 | 小學教育 | 教師 | 28.3% |
8 | 小學教育 | 銷售業務 | 13.0% |
9 | 小學教育 | 行政/后勤/文秘 | 11.0% |
10 | 小學教育 | 客服 | 5.4% |
11 | 小學教育 | 教學/教務管理 | 3.6% |
12 | 化學 | 化工工程 | 11.3% |
13 | 化學 | 教師 | 11.1% |
14 | 化學 | 銷售業務 | 9.9% |
15 | 化學 | 醫學/醫療器械研發 | 6.6% |
16 | 化學 | 質量管理 | 5.4% |
17 | 信息與計算科學 | 后端開發 | 11.5% |
18 | 信息與計算科學 | 銷售業務 | 8.1% |
19 | 信息與計算科學 | 技術支持 | 7.9% |
20 | 信息與計算科學 | 測試 | 6.9% |
21 | 信息與計算科學 | 項目管理/協調 | 2.1% |
22 | 物理學 | 教師 | 21.5% |
23 | 物理學 | 銷售業務 | 8.5% |
24 | 物理學 | 教學/教務管理 | 4.6% |
25 | 物理學 | 項目管理/協調 | 3.5% |
26 | 物理學 | 高級管理 | 1.4% |
27 | 人文地理與城鄉規劃 | 教師 | 7.9% |
28 | 人文地理與城鄉規劃 | 金融分析/研究 | 7.4% |
29 | 人文地理與城鄉規劃 | 銷售業務 | 4.6% |
30 | 人文地理與城鄉規劃 | 產品 | 4.0% |
31 | 人文地理與城鄉規劃 | 科學研究 | 4.0% |
信陽師范學院畢業生的就業情況怎么樣
電子科學與技術專業應屆畢業月薪12500元、應屆生平均月薪13587元、畢業兩年月薪17087元、畢業5年薪酬20760元。
材料化學專業應屆畢業月薪6740元、應屆生平均月薪7799元、畢業兩年月薪11052元、畢業5年薪酬13719元。
學前教育專業應屆畢業月薪5030元、應屆生平均月薪6072元、畢業兩年月薪9945元、畢業5年薪酬12085元。
信陽師范學院簡介
信陽師范學院 (Xinyang Normal University),簡稱信陽師院(XYNU),是我國改革開放后河南省創辦的第一所本科高校,是河南省重點建設的兩所師范大學之一,是大別山地區一張閃亮的高等教育名片,被譽為“教師之搖籃 ”,被贊為“河南省最美的高?!薄稗k在花園中的大學”“在綠水青山中自由自在學習的好大學”。
地理歷史:信陽師范學院坐落在中國茶都、紅色之城信陽市賢山北麓、浉水之濱,與中國四大避暑勝地之雞公山相近,散步就可到“長淮明珠”南灣湖,青山秀水,高低錯落,紅綠四季,詩情畫意,茶香人靚,宜居宜學。美麗師院,來了就不想走的大學,春踏芳草看百花,夏棲綠蔭聽蟬鳴,秋聞桂香逗天鵝,冬擁白雪動詩情。