電子科技大學和天津大學對比哪個好(分數線+排名)
時間:
澤慧
院校對比
根據2023年最新電子科技大學和天津大學各自招生辦公布的數據,電子科技大學和天津大學哪個好對比如下:
1、電子科技大學是在四川成都市;天津大學是在天津南開區;
2、電子科技大學和天津大學各自的創辦時間對比分別為1956年和1895年;
3、電子科技大學隸屬關系為教育部、天津大學隸屬關系為教育部;
4、電子科技大學辦學層次為本科、天津大學辦學層次為本科;
5、電子科技大學院校類型是理工類高校、天津大學院校類型是理工類大學。
下面是電子科技大學和天津大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體電子科技大學和天津大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供電子科技大學和天津大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
電子科技大學和天津大學對比分析表
院校基礎信息 | 電子科技大學 | 天津大學 |
綜合排名 | 22 | 25 |
所屬地區 | 四川成都市 | 天津南開區 |
創辦時間 | 1956年 | 1895年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 19 | 24 |
專業數 | 61 | 72 |
博士點 | 23 | 31 |
碩士點 | 43 | 43 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
2022年全國電子科技大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 電子科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 | 物 |
2022 | 電子科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 672 | 2047 | 物 |
2022 | 電子科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 7580 | |
2022 | 電子科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | |
2022 | 電子科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 電子科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 642 | 1986 | |
2022 | 電子科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 | |
2022 | 電子科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 電子科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 電子科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 3024 | |
2022 | 電子科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 5895 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 | |
2022 | 電子科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 629 | 4557 | |
2022 | 電子科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 | |
2022 | 電子科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 電子科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1039 | |
2022 | 電子科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 | |
2022 | 電子科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2963 | |
2022 | 電子科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 2684 | |
2022 | 電子科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 | |
2022 | 電子科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 | |
2022 | 電子科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1544 | |
2022 | 電子科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 | |
2022 | 電子科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 電子科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 | |
2022 | 電子科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 電子科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1229 | |
2022 | 電子科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 1439 | |
2022 | 電子科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
2022 | 電子科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1299 | |
2022 | 電子科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 582 | 938 | |
2022 | 電子科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 電子科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 572 | 807 | |
2022 | 電子科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 958 | |
2022 | 電子科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 570 | 446 | |
2022 | 電子科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 物 |
2022 | 電子科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 | |
2022 | 電子科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 552 | 968 | |
2022 | 電子科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 766 | |
2022 | 電子科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 | |
2022 | 電子科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | |
2022 | 電子科技大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 | |
2022 | 電子科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 543 | 510 | |
2022 | 電子科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 504 | |
2022 | 電子科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 455 | - |
2022年全國天津大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 732 | 671 | 物 |
2022 | 天津大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 726 | 787 | 物 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1847 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 662 | 3229 | 物 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 天津大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 天津大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 |
2022 | 天津大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 649 | 8486 | |
2022 | 天津大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 649 | 549 | |
2022 | 天津大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 648 | 1612 | |
2022 | 天津大學(醫學類專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 | |
2022 | 天津大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6023 | |
2022 | 天津大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 | |
2022 | 天津大學(醫學類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 天津大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3541 | |
2022 | 天津大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 7294 | |
2022 | 天津大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7713 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7728 | 物理+化學 |
2022 | 天津大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 8183 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 3658 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+選考化學 |
2022 | 天津大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 622 | 649 | |
2022 | 天津大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 6598 | |
2022 | 天津大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 | 物理+化學 |
2022 | 天津大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 620 | 7127 | |
2022 | 天津大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 617 | 4895 | |
2022 | 天津大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 616 | 578 | |
2022 | 天津大學(醫護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 8467 | |
2022 | 天津大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 | |
2022 | 天津大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 614 | 3620 | |
2022 | 天津大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+化學 |
2022 | 天津大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 608 | 635 | |
2022 | 天津大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 | |
2022 | 天津大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | |
2022 | 天津大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 607 | 3559 | |
2022 | 天津大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3802 | |
2022 | 天津大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 996 | |
2022 | 天津大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2029 | |
2022 | 天津大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+化學 |
2022 | 天津大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 599 | 1954 | |
2022 | 天津大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 804 | |
2022 | 天津大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 820 | |
2022 | 天津大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 592 | 656 | |
2022 | 天津大學(醫學類專業) | 吉林 | 理科 | 本一A | 592 | 2480 | |
2022 | 天津大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | |
2022 | 天津大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 489 | |
2022 | 天津大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 天津大學(南開區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 天津大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | |
2022 | 天津大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | |
2022 | 天津大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 576 | 376 | |
2022 | 天津大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 384 | |
2022 | 天津大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 646 | |
2022 | 天津大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 |
2022 | 天津大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 化 |
2022 | 天津大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 560 | 1174 | |
2022 | 天津大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 670 | |
2022 | 天津大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 541 | 355 | |
2022 | 天津大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | |
2022 | 天津大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 456 | - |
電子科技大學簡介
電子科技大學坐落于四川省成都市,是一所985,211高校,也是世界一流大學建設高校。數學科學學院在研究生培養方面擁有數學一級學科博士學位授權點(涵蓋其全部二級學科,即:基礎數學、計算數學、應用數學、概率論與數理統計、運籌學與控制論 5 個二級學科)和統計學一級學科碩士學位授權點。數學一級學科為四川省重點一級學科,2013 年進入上海交通大學世界大學學術排名中的數學學科世界兩百強,2019 年 5月數學學科進入世界 ESI 前 1%。同時,學院為全國七個國家工科數學課程教學基地之一,被教育部評為優秀國家教學基地。電子科技大學數學學科(070100)已在基礎研究、應用基礎研究及交叉學科研究方面形成較強競爭力,具有較強的學科綜合優勢,學科研究水平和研究能力大幅提升,已形成具有國際影響和國內領先的研究方向。