關(guān)于福州大學(xué)好不好
高考志愿填報選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,對于想要報考福州大學(xué)的考生和家長來說,知道福州大學(xué)好不好、口碑怎么樣是非常重要的,這關(guān)乎到考生以后的學(xué)習(xí)環(huán)境,下面小編為大家?guī)黻P(guān)于福州大學(xué)好不好,希望對您有所幫助!
關(guān)于福州大學(xué)好不好
福州大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué)、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點大學(xué)。
學(xué)校現(xiàn)有教職工3219人,其中專任教師2135人。共有省級以上高層次人才405人次(281人),其中國家級人才104人次(66人)、省級人才301人次(215人)。在高層次人才(團隊)中,擁有院士16人(含15名特聘講席教授),“長江學(xué)者”特聘教授8名,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者8名,國家級高層次引進人才23名,國家“萬人計劃”入選者11名,國家級教學(xué)名師1名,“百千萬人才工程”國家級人選12名,國家有突出貢獻中青年專家9名,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者4名,科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才及重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊負(fù)責(zé)人7名,教育部創(chuàng)新團隊負(fù)責(zé)人3名,文化名家暨“四個一批”人才2名;1支團隊入選“全國專業(yè)技術(shù)人才先進集體”,1支團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,2支團隊入選教育部“長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”,2支團隊入選科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊,1個學(xué)院入選國家“高校國際化示范學(xué)院推進計劃”,2個學(xué)院入選國家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”(“111計劃”)。
學(xué)校擁有2個國家級人才培養(yǎng)基地、7個國家級實驗教學(xué)示范中心、1個國家虛擬仿真實驗教學(xué)中心、1個國家人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、6個校企合作的國家工程實踐教育中心、1個全國工程專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地、1個教育部首批“三全育人”綜合改革試點院(系),1個教育部基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計劃2.0基地,1個國家教學(xué)團隊,7個國家特色專業(yè),27個國家一流本科專業(yè)建設(shè)點,14個專業(yè)通過教育部工程教育專業(yè)認(rèn)證,2個專業(yè)通過住建部行業(yè)評估,獲評25門國家一流本科課程、3門國家精品課程、1門國家雙語教學(xué)示范課程、3門國家級精品資源共享課、2門國家級精品視頻公開課、2個國家虛擬仿真實驗教學(xué)項目、7個教育部“新工科”研究與實踐項目。
福州大學(xué)口碑如何
在福建省內(nèi),算是不錯的選擇,省外,知名度有限。選擇它,不要沖著211頭銜去,而要沖著專業(yè)去。好的專業(yè),確實未來的路會比較好走。一個高校,綜合實力不單是它的教學(xué)質(zhì)量,還有一個就是校友水平,及社會認(rèn)可度。福大在省內(nèi)有發(fā)展的不錯的前輩,他們在崗位和學(xué)術(shù)上都精益求精,基本上都取得了碩士以上學(xué)位。 ...
學(xué)校里的學(xué)習(xí)氛圍很好,有很多同學(xué)自發(fā)到圖書館或者空教室里自習(xí)。老師認(rèn)真負(fù)責(zé),學(xué)習(xí)環(huán)境很好。學(xué)校的食堂物美價廉,最好吃的是紫荊園,分量充足,口味清淡,很合南方人的胃口。學(xué)校的學(xué)費價格合理,在同類學(xué)校中屬于中等水平。
很好在福建省內(nèi),算是不錯的選擇,省外,知名度有限。選擇它,不要沖著211頭銜去,而要沖著專業(yè)去。好的專業(yè),確實未來的路會比較好走。一個高校,綜合實力不單是它的教學(xué)質(zhì)量,還有一個就是校友水平,及社會認(rèn)可度。福大在省內(nèi)有發(fā)展的不錯的前輩,他們在崗位和學(xué)術(shù)上都精益求精,基本上都取得了碩士以上學(xué)位,而且是985的高校。一個學(xué)校,是一 ...
福州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省份 | 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一批 | 479 | 19349 |
2 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科批 | 598 | 23541 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
4 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一批 | 567 | 38154 |
5 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科批 | 574 | 3862 |
6 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 580 | 1958 |
7 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一批 | 616 | 1876 |
8 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
9 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 561 | 46342 |
10 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一批 | 471 | 20538 |
11 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 578 | 11319 |
12 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 584 | 18807 |
13 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 586 | 17864 |
14 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
15 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一批 | 596 | 9793 |
16 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
17 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
18 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一批 | 521 | 37781 |
19 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
20 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A段 | 619 | 10292 |
21 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 678 | 2331 |
22 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2325 |
23 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 569 | 19667 |
24 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 587 | 12709 |
25 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本一批 | 498 | 25934 |
26 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 540 | 9864 |
27 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3103 |
28 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一批 | 597 | 1520 |
29 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
30 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 597 | 1722 |
福州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(每年) | 年份 | 學(xué)制 |
福州大學(xué) | 安全工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 財務(wù)管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 財政學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 采礦工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 車輛工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 德語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 電子商務(wù) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 電子信息類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 法學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 高分子材料與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 工程管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 工商管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 工業(yè)工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 公共管理類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 過程裝備與控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 化學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 環(huán)境工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 會計學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 計算機類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 交通運輸類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 金融學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 礦物加工工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 日語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 軟件工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 社會學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 生物工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 市場營銷 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 水利水電工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 土木工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 物流工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 物流管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 信息安全 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 英語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 油氣儲運工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 制藥工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 資源勘查工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學(xué) | 建筑學(xué) | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學(xué) | 電子信息工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 軟件工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學(xué) | 自動化 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學(xué)獎學(xué)金設(shè)置情況相關(guān)安排
學(xué)校將根據(jù)錄取情況擇優(yōu)給予新生入學(xué)獎勵,獎勵名額為35名。其中一等獎5名,每人獎人民幣貳萬元;二等獎10名,每人獎人民幣壹萬元;三等獎20名,每人獎人民幣伍仟元。