上海戲劇學院各專業排名
時間:
澤璇
專業排行
上海戲劇學院排名前三的專業分別是戲劇與影視學、藝術學理論、設計學。
學科代碼 | 專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
1301 | 藝術學理論 | 前30% | 21 |
1303 | 戲劇與影視學 | 前10% | 4 |
1305 | 設計學 | 前50% | 87 |
上海戲劇學院優勢專業
專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
戲劇與影視學 | 前10% | 4 |
藝術學理論 | 前30% | 21 |
設計學 | 前50% | 87 |
2022上海戲劇學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 634/7592 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/2502 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 533/1729 | 463 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 566/4461 | 523 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 584/1521 | 529 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 573/34429 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 573/34429 | 437 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 564/6902 | 527 | 文科 | ||
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 576/4988 | 437 | -201 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 604/16456 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 580/4637 | 538 | 文科 | ||
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 538/12572 | 451 | 理科 | ||
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 591/3087 | 549 | 文科 |
2021上海戲劇學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海戲劇學院 | 綜合 | 561 | 14072 |
天津 | 上海戲劇學院 | 綜合 | 628 | 7682 |
內蒙古 | 上海戲劇學院 | 文科 | 548 | 2519 |
內蒙古 | 上海戲劇學院 | 理科 | 510 | 11930 |
遼寧 | 上海戲劇學院 | 歷史 | 586 | 4000 |
遼寧 | 上海戲劇學院 | 物理 | 587 | 13818 |
吉林 | 上海戲劇學院 | 文科 | 546 | 2003 |
黑龍江 | 上海戲劇學院 | 文科 | 543 | 2312 |
黑龍江 | 上海戲劇學院 | 理科 | 538 | 9634 |
上海 | 上海戲劇學院 | 綜合 | 519 | 11614 |
安徽 | 上海戲劇學院 | 文科 | 602 | 5629 |
江西 | 上海戲劇學院 | 文科 | 610 | 2118 |
山東 | 上海戲劇學院 | 綜合 | 572 | 36686 |
河南 | 上海戲劇學院 | 文科 | 598 | 7239 |
河南 | 上海戲劇學院 | 理科 | 573 | 48861 |
廣東 | 上海戲劇學院 | 歷史 | 593 | 4367 |
廣東 | 上海戲劇學院 | 物理 | 600 | 23427 |
四川 | 上海戲劇學院 | 文科 | 574 | 6309 |
四川 | 上海戲劇學院 | 理科 | 591 | 25623 |
貴州 | 上海戲劇學院 | 文科 | 597 | 3384 |
貴州 | 上海戲劇學院 | 理科 | 528 | 15775 |
云南 | 上海戲劇學院 | 文科 | 607 | 3224 |
云南 | 上海戲劇學院 | 理科 | 608 | 5819 |
陜西 | 上海戲劇學院 | 文科 | 559 | 3785 |
陜西 | 上海戲劇學院 | 理科 | 566 | 10400 |
上海戲劇學院怎么樣
1.上海戲劇學院出的明星特別多阿,像現在比較有名的電視劇軒轅劍里面的胡歌,蔣勁夫,劉詩詩等等。還有很多一線明星佟大為,馬伊琍什么的,還有網絡火到爆的愛情公寓里面的所有演員均為上海戲劇學院畢業,你可以再百度一下,太多了上戲單單表演專業來說應該是全國第一的,但每年招收很少,影視表演班大約20到30人左右每年,而且報考人數很多,每年大概出十多名的活躍在影視圈的明星,在國內的藝術院校也是很牛的吧。
2.師資力量不錯,有教授、副教授領銜,大多是優秀的年輕教師或研究生,還經常能夠接觸到一些國外的來做講座的名導名演員,主要學習表演的實踐知識,學到真東西是肯定的,這關鍵要靠自己。拍戲機會有很多,經常會有劇組來學校來挑演員,可以去報名試戲,不過要想成名可沒那么簡單了。畢竟現在人才太多了。