北京語言大學在河南招生計劃
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 經濟學 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 金融學 | 3 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 2 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 國際政治 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 國際事務與國際關系 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 特殊教育 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 2 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 語言學 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 新聞學 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 網絡與新媒體 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 計算機類 | 9 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 會計學 | 1 |
北京語言大學 | 理科 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 經濟學 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 金融學 | 3 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 2 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 國際政治 | 2 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 國際事務與國際關系 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 4 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 2 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 新聞學 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 心理學 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 會計學 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 財務管理 | 1 |
北京語言大學 | 文科 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 1 |
北京語言大學在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
北京語言大學 | 本一批 | 理科 | 金融學 | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 理科 | 外國語言文學類(英語,英語(英西復語),商務英語)(招英語考生) | 2 |
北京語言大學 | 本一批 | 理科 | 計算機類(人工智能,計算機科學與技術,數字媒體技術,信息管理與信息系統) | 3 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 金融學 | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 漢語言文學 | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 外國語言文學類(英語,英語(英西復語),商務英語)(招英語考生) | 2 |
北京語言大學 | 本一批 | 文科 | 新聞學(國際新聞傳播) | 1 |
北京語言大學在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語國際教育 | 2 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 2 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 新聞學 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 特殊教育 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科普通批 | 心理學 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 翻譯(英語) | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 語言學 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 漢語國際教育 | 2 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 網絡與新媒體 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機類 | 7 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科普通批 | 財務管理 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 西班牙語 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 德語 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 日語 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 日語(日英復語) | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 阿拉伯語 | 1 |
北京語言大學 | 歷史 | 本科提前批 | 葡萄牙語 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 法語 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 朝鮮語(韓國語) | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 波斯語 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 意大利語 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 俄語 | 1 |
北京語言大學 | 物理 | 本科提前批 | 印度尼西亞語(印英復語) | 1 |
北京語言大學在河北招生計劃
院校 | 專業 | 招生人數 |
北京語言大學 | 金融學 | 1 |
北京語言大學 | 國際經濟與貿易 | 1 |
北京語言大學 | 漢語言文學 | 2 |
北京語言大學 | 漢語國際教育 | 1 |
北京語言大學 | 會計學 | 1 |
北京語言大學 | 經濟學 | 1 |
北京語言大學 | 網絡與新媒體 | 1 |
北京語言大學 | 人力資源管理 | 1 |
北京語言大學 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學 | 金融學 | 2 |
北京語言大學 | 漢語國際教育 | 2 |
北京語言大學 | 財務管理 | 1 |
北京語言大學 | 心理學 | 1 |
北京語言大學 | 計算機類 | 6 |
北京語言大學 | 語言學 | 1 |
北京語言大學 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 翻譯 | 1 |
北京語言大學 | 外國語言文學類 | 3 |
北京語言大學王牌專業排名(滿意度)
排名 | 專業名稱 | 專業滿意度 |
1 | 西班牙語 | 4.8(36人) |
2 | 人力資源管理 | 4.7(67人) |
3 | 阿拉伯語 | 4.7(34人) |
4 | 漢語言文學 | 4.7(280人) |
5 | 會計學 | 4.7(307人) |
6 | 新聞學 | 4.5(29人) |
7 | 計算機科學與技術 | 4.5(102人) |
8 | 朝鮮語 | 4.5(24人) |
9 | 英語 | 4.5(199人) |
10 | 德語 | 4.5(12人) |
說明:由普通本專科學生對本校本專業的辦學條件、教學質量、就業情況以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)。
北京語言大學優勢專業排名(推薦指數)
排名 | 專業名稱 | 專業推薦指數 |
1 | 阿拉伯語 | 4.8(29人) |
2 | 葡萄牙語 | 4.8(11人) |
3 | 文科試驗班類 | 4.7(9人) |
4 | 西班牙語 | 4.5(74人) |
5 | 會計學 | 4.5(59人) |
6 | 日語 | 4.5(45人) |
7 | 意大利語 | 4.5(28人) |
8 | 金融學 | 4.4(130人) |
說明:推薦結果僅代表學生對本校相關專業的推薦意見,不代表官方的專業排名,不同學校間不宜做直接比較。