鄭州科技學院各省招生計劃
時間:
澤璇
高考資訊
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 經濟學 | 80 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 投資學 | 10 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 投資學 | 12 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 38 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 10 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 學前教育 | 45 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 小學教育 | 60 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 73 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 翻譯 | 20 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械設計制造及其自動化 | 198 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 73 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 48 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 汽車服務工程 | 35 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 69 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 62 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 68 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子科學與技術 | 41 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 54 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 機器人工程 | 46 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 84 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 304 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 156 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 物聯網工程 | 81 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 數字媒體技術 | 57 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 115 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 73 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 39 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑電氣與智能化 | 30 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 30 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 40 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科學與工程 | 40 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 食品質量與安全 | 58 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價 | 46 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 22 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 財務管理 | 73 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 23 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子商務 | 29 |
鄭州科技學院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 10 |
鄭州科技學院(較高收費) | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 120 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 經濟學 | 105 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 投資學 | 33 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 投資學 | 26 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 42 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 26 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 學前教育 | 68 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 小學教育 | 144 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 160 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 翻譯 | 44 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 12 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 15 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 汽車服務工程 | 18 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 25 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 15 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子科學與技術 | 15 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 15 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 機器人工程 | 10 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 20 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 35 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 物聯網工程 | 25 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 數字媒體技術 | 20 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 20 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 17 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 10 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑電氣與智能化 | 13 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 10 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 10 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 食品科學與工程 | 29 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 食品質量與安全 | 32 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造價 | 34 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 44 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 102 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 46 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務 | 38 |
鄭州科技學院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 32 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 4 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 建筑工程技術 | 10 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 數控技術 | 7 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 數控技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 數控技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 機械制造及自動化 | 9 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 工業機器人技術 | 7 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 無人機應用技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 食品智能加工技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 食品檢驗檢測技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 7 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 3 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 應用電子技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 14 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 11 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 11 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 現代通信技術 | 6 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 財富管理 | 15 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 8 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 國際商務 | 3 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 3 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 3 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 電子商務 | 3 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 4 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 旅游管理 | 2 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 烹飪工藝與營養 | 5 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 學前教育 | 20 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 小學英語教育 | 20 |
鄭州科技學院 | 理科 | 高職專科批 | 商務英語 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 建筑工程技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 數控技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 數控技術 | 2 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 數控技術 | 2 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 機械制造及自動化 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 工業機器人技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 無人機應用技術 | 2 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 食品智能加工技術 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 食品檢驗檢測技術 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 應用電子技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 5 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 現代通信技術 | 3 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 財富管理 | 20 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 10 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 國際商務 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 電子商務 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 旅游管理 | 4 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 烹飪工藝與營養 | 6 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 學前教育 | 28 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 小學英語教育 | 30 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 商務英語 | 11 |
鄭州科技學院 | 文科 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 6 |
鄭州科技學院在河北招生計劃
院校 | 專業 | 招生人數 |
鄭州科技學院 | 空中乘務 | 3 |
鄭州科技學院 | 空中乘務 | 2 |
2022鄭州科技學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 446/236478 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收費專業 | 430/267903 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 461/82819 | 445 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類二段 | 普通類 | 317/518678 | 150 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 457/137346 | 435 | 理科 | ||
江蘇 | 2022 | 專科批 | 普通類 | 350/- | 220 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
2021鄭州科技學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 鄭州科技學院 | 歷史 | 306 | 172624 |
河北 | 鄭州科技學院 | 物理 | 213 | 215407 |
河南 | 鄭州科技學院 | 文科 | 331 | 226706 |
河南 | 鄭州科技學院 | 理科 | 306 | 402848 |
鄭州科技學院熱點問題
鄭州科技學院提檔規則是什么
1.美術類:文化課和專業課雙過合格線,按照專業課成績占70%、文化課占30%的原則依次錄取(動畫、數字媒體藝術專業除外),動畫和數字媒體藝術專業文化課和專業課雙過合格線,按照專業課成績高低原則依次錄取。
2.音樂類、舞蹈類:文化課和專業課雙過合格線,按照專業課成績高低原則依次錄取。
3.播音與主持藝術專業:文化課和專業課雙過合格線,按照專業課成績高低原則依次錄取。
4.體育類專業錄取原則:文化課和專業課考試成績均合格線的前提下,以專業課成績從高分到低分排序擇優錄取。
鄭州科技學院寢室條件如何
鄭州科技學院學生公寓為河南省標準化學生公寓。宿舍以六人間為主,掃臉進出宿舍,安全放在首位!宿舍樓有心理咨詢室、青年之家、洗衣機、熱水器、空調、獨立衛浴、公共衛浴等,還有無線網絡全覆蓋,既方便又舒適!