高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 西班牙語 | 2 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙語 | 2 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語 | 2 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語 | 2 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 商務英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 商務英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子商務 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(師范類) | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(師范類) | 2 |
河北外國語學院在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 工程造價 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 金融工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 俄語 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 英語 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 翻譯 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外國語學院 | 德語 | 1 |
河北外國語學院在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙語 | 2 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 德語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 日語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 商務英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 工程造價 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 西班牙語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 德語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 日語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 阿拉伯語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 商務英語 | 1 |
河北外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造價 | 1 |
河北外國語學院在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 意大利語 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 翻譯 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 德語 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 國際經貿規則 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 學前教育 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 意大利語 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 翻譯 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 德語 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 國際經貿規則 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外國語學院 | 學前教育 | 1 |
河北外國語學院簡介
學校占地面積182.87萬平方米,生均占地86.55平方米,建筑總面積40.26萬平方米。教學科研行政用房19.78萬平方米,生均教學行政用房9.36平方米,學生宿舍面積17.27萬平方米,生均宿舍面積8.17平方米,活動中心面積3036平方米,運動場所面積6.17萬平方米。現有基礎實驗室101個,專業實驗室41個,特色語言情景實訓室9個。教學儀器設備總值為8124.03萬元,人均設備值3845元。