2024國考報名幾號截止
2024國考報名截止時間是什么時候
2024國家公務員考試報名已經進入結束倒計時,距離報名截止不足1天(報名時間截至10月24日18:00)。據統計,2024年度國考報名人數已突破228萬。
據國家公務員局公布數據,截至10月23日9時,還有1285個職位無人報考或者不達面試開考比例。
22024國考哪些崗位無人報名
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 面試人員比例 | 招考人數 | 資格審查通過人數 |
公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 四處一級警長及以下 | 200149114003 | 5:1 | 1 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841024 | 3:1 | 6 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841031 | 3:1 | 2 | 0 |
太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844015 | 3:1 | 3 | 0 |
呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處基層所隊民警 | 300130845025 | 3:1 | 4 | 0 |
西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847015 | 3:1 | 5 | 0 |
西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847029 | 3:1 | 5 | 0 |
濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849025 | 3:1 | 3 | 0 |
濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849027 | 3:1 | 4 | 0 |
濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849037 | 3:1 | 2 | 0 |
濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849038 | 3:1 | 2 | 0 |
上海鐵路公安局 | 109210 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊民警 | 300130850026 | 3:1 | 7 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 109211 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊民警 | 300130855003 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851065 | 3:1 | 4 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851066 | 3:1 | 4 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851087 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851088 | 3:1 | 5 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851101 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851102 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851115 | 3:1 | 4 | 0 |
成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853053 | 3:1 | 2 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856001 | 3:1 | 2 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856004 | 3:1 | 5 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856005 | 3:1 | 5 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856006 | 3:1 | 3 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857003 | 3:1 | 3 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857015 | 3:1 | 4 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857022 | 3:1 | 2 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857032 | 3:1 | 4 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857042 | 3:1 | 4 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858026 | 3:1 | 3 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858027 | 3:1 | 8 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858028 | 3:1 | 7 | 0 |
北京海關緝私局 | 109402 | 北京海關緝私局 | 大興國際機場海關緝私分局一級警長及以下 | 300130004001 | 3:1 | 1 | 0 |
呼和浩特海關緝私局 | 109406 | 呼和浩特海關緝私局 | 額濟納海關緝私分局一級警長及以下 | 300130003001 | 3:1 | 1 | 0 |
大連海關緝私局 | 109408 | 大連海關緝私局 | 大連港灣海關緝私分局一級警長及以下 | 300130009001 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關緝私局 | 109410 | 長春海關緝私局 | 法制處一級警長及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關緝私局 | 109410 | 長春海關緝私局 | 延吉海關緝私分局一級警長及以下 | 300130003004 | 3:1 | 1 | 0 |
哈爾濱海關緝私局 | 109411 | 哈爾濱海關緝私局 | 牡丹江海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關緝私局 | 109413 | 南京海關緝私局 | 蘇州海關緝私分局一級警長及以下 | 300130101001 | 3:1 | 1 | 0 |
杭州海關緝私局 | 109414 | 杭州海關緝私局 | 嘉興海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
青島海關緝私局 | 109420 | 青島海關緝私局 | 威海海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海關緝私局 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 惠州海關緝私分局一級警長及以下 | 300130005007 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海關緝私局 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 沙灣海關緝私分局一級警長及以下 | 300130005008 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海關緝私局 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 南頭海關緝私分局一級警長及以下 | 300130005009 | 3:1 | 1 | 0 |
黃埔海關緝私局 | 109429 | 黃埔海關緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江門海關緝私局 | 109430 | 江門海關緝私局 | 新會海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001008 | 3:1 | 1 | 0 |
湛江海關緝私局 | 109431 | 湛江海關緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關緝私局 | 109432 | 南寧海關緝私局 | 防城海關緝私分局一級警長及以下 | 300130421004 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關緝私局 | 109432 | 南寧海關緝私局 | 龍邦海關緝私分局一級警長及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關緝私局 | 109432 | 南寧海關緝私局 | 貴港海關緝私分局一級警長及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
海口海關緝私局 | 109433 | 海口海關緝私局 | 洋浦海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關緝私局 | 109437 | 昆明海關緝私局 | 情報技術處一級警長及以下 | 300130037001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關緝私局 | 109437 | 昆明海關緝私局 | 瑞麗海關緝私分局一級警長及以下 | 300130037002 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關緝私局 | 109437 | 昆明海關緝私局 | 西雙版納海關緝私分局一級警長及以下 | 300130037003 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關緝私局 | 109437 | 昆明海關緝私局 | 河口海關緝私分局一級警長及以下 | 300130037004 | 3:1 | 1 | 0 |
江蘇海事局 | 118104 | 南京海事局 | 南京海事局二級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江蘇海事局 | 118104 | 南通海事局 | 南通海事局二級主辦 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級主辦 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 大沽口海事局 | 大沽口海事局一級主辦 | 300149006001 | 3:1 | 1 | 0 |
遼寧海事局 | 118303 | 營口海事局 | 營口海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
遼寧海事局 | 118303 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級主辦(一) | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級主辦(二) | 300149001002 | 3:1 | 1 | 0 |
山東海事局 | 118305 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
山東海事局 | 118305 | 日照海事局 | 日照海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(一) | 300149003003 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(二) | 300149003004 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級主辦 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 福州海事局 | 福州海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級主辦 | 300149007001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(二) | 300110009002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(七) | 300110009007 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(一) | 300110010001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(四) | 300110013004 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(十) | 300110015010 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(三十四) | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局三級主辦(一) | 300149003002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣東海事局 | 南海海巡執法總隊一級主任科員(二) | 300149022002 | 5:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一級行政執法員(三) | 300110006002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 廣西海事局 | 安全管理處一級主任科員 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 貴港海事局 | 貴港海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 八所海事局 | 八所海事局一級主辦 | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 洋浦海事局 | 洋浦海事局一級主辦 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級行政執法員(三) | 300110001003 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 齊齊哈爾海事局 | 齊齊哈爾海事局一級行政執法員(二) | 300110004002 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 黑龍江海事局 | 船員管理處一級主任科員 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
連云港海事局 | 118313 | 海事處 | 海事處一級行政執法員(四) | 300110001004 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濱州黃河河務局濱城黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110203001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 東平湖管理局東平黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110212002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 菏澤黃河河務局東明黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110217002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 聊城黃河河務局陽谷黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110237001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濮陽黃河河務局第一黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110312002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 焦作黃河河務局孟州黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110323001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 開封黃河河務局蘭考黃河河務局 | 人事勞動教育科一級主任科員及以下 | 400110329001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 119106 | 松遼水利委員會機關 | 人事處一級主任科員及以下(二) | 400110001005 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 119106 | 水政監察總隊 | 察爾森監察支隊一級主任科員及以下(二) | 400110002002 | 3:1 | 1 | 0 |
中國人民銀行西藏自治區分行 | 126126 | 中國人民銀行西藏自治區分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 5:1 | 1 | 0 |
大連海關 | 129110 | 鲅魚圈海關 | 法制管理一級行政執法員 | 300110013003 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關 | 129112 | 琿春海關 | 綜合業務四級主辦及以下 | 300110010006 | 3:1 | 1 | 0 |
哈爾濱海關 | 129113 | 同江海關 | 辦公綜合一級行政執法員 | 300110010009 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關 | 129115 | 南京海關 | 科技處二級主管及以下 | 300110101002 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關 | 129115 | 泰州海關 | 法務一級行政執法員 | 300110314001 | 3:1 | 1 | 0 |
福州海關 | 129119 | 榕城海關駐羅源灣辦事處 | 綜合管理四級主辦及以下 | 300110002001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海關 | 129128 | 隸屬海關 | 植物檢疫四級主辦及以下(四) | 300110001015 | 3:1 | 1 | 0 |
銀川海關 | 129144 | 銀川河東機場海關 | 旅檢一級行政執法員 | 300129001001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 國家稅務總局根河市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110130004 | 3:1 | 2 | 0 |
國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 國家稅務總局呼倫貝爾市扎賚諾爾區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110239003 | 3:1 | 2 | 0 |
國家統計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統計局河北調查總隊 | 冀州調查隊一級科員(1) | 400110103038 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統計局河北調查總隊 | 武安調查隊一級科員(2) | 400110103043 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統計局河北調查總隊 | 魏縣調查隊一級科員(1) | 400110103046 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統計局山西調查總隊 | 新榮調查隊業務科室一級科員 | 400110104021 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統計局山西調查總隊 | 渾源調查隊業務科室一級科員(3) | 400110104024 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統計局山西調查總隊 | 洪洞調查隊業務科室一級科員(2) | 400110104033 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統計局山西調查總隊 | 孝義調查隊業務科室一級科員 | 400110104035 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統計局浙江調查總隊 | 舟山調查隊業務處室一級科員(3) | 400110111013 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統計局浙江調查總隊 | 嵊州調查隊一級科員(3) | 400110111020 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 棗莊調查隊業務科室一級科員(2) | 400110115009 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 煙臺調查隊業務科室一級科員(2) | 400110115012 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 萊蕪調查隊業務科室一級科員(3) | 400110115018 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 商河調查隊一級科員(2) | 400110115027 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 平度調查隊一級科員(2) | 400110115031 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 利津調查隊一級科員(2) | 400110115038 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 萊州調查隊一級科員(2) | 400110115041 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 青州調查隊一級科員(2) | 400110115043 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統計局山東調查總隊 | 諸城調查隊一級科員(2) | 400110115045 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 十堰調查隊業務科室四級主任科員及以下 | 400110117009 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 鄂州調查隊業務科室四級主任科員及以下 | 400110117016 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 荊門調查隊業務科室四級主任科員及以下(3) | 400110117022 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 鐘祥調查隊四級主任科員及以下 | 400110117023 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 孝感調查隊綜合科室四級主任科員及以下 | 400110117026 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統計局湖北調查總隊 | 恩施州調查隊業務科室四級主任科員及以下 | 400110117041 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統計局廣東調查總隊 | 連平調查隊一級科員(2) | 400110119033 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統計局廣東調查總隊 | 大埔調查隊一級科員(2) | 400110119035 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統計局廣東調查總隊 | 雷州調查隊業務股室一級科員(2) | 400110119042 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局海南調查總隊 | 135121 | 國家統計局海南調查總隊 | 文昌調查隊一級科員(1) | 400110121003 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統計局四川調查總隊 | 劍閣調查隊一級科員(2) | 400110123023 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 寶雞調查隊業務科室二級主任科員及以下(1) | 400110127008 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 延安調查隊業務科室二級主任科員及以下(1) | 400110127012 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 榆林調查隊業務科室二級主任科員及以下 | 400110127014 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 安康調查隊業務科室二級主任科員及以下(1) | 400110127015 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 商洛調查隊業務科室二級主任科員及以下(1) | 400110127017 | 3:1 | 1 | 0 |
山東省氣象局 | 153115 | 山東省東營市氣象局 | 人事教育科四級主任科員及以下 | 400149006002 | 3:1 | 1 | 0 |
山東省氣象局 | 153115 | 山東省東營市廣饒縣氣象局 | 綜合管理辦公室四級主任科員及以下 | 400149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
貴州省氣象局 | 153124 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110006001 | 3:1 | 1 | 0 |
貴州省氣象局 | 153124 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110012001 | 3:1 | 1 | 0 |
云南省氣象局 | 153125 | 云南省昆明市石林縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市氣象局 | 業務科技與服務管理科業務管理四級主任科員及以下 | 400149309001 | 3:1 | 1 | 0 |
陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市寧強縣氣象局 | 業務管理一級科員 | 400149528001 | 3:1 | 1 | 0 |
新疆維吾爾自治區氣象局 | 153131 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110011001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局山西監管局 | 154104 | 國家金融監督管理總局臨汾監管分局蒲縣縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144104001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局山西監管局 | 154104 | 國家金融監督管理總局臨汾監管分局隰縣縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144105001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局山西監管局 | 154104 | 國家金融監督管理總局臨汾監管分局汾西縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144106001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局浙江監管局 | 154111 | 國家金融監督管理總局溫州監管分局文成縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144114001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局浙江監管局 | 154111 | 國家金融監督管理總局嘉興監管分局海寧縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146122001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局福建監管局 | 154113 | 國家金融監督管理總局南平監管分局轄內縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144051002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局山東監管局 | 154115 | 國家金融監督管理總局煙臺監管分局轄內縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146008002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局河南監管局 | 154116 | 國家金融監督管理總局商丘監管分局虞城縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144132001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局河南監管局 | 154116 | 國家金融監督管理總局周口監管分局項城縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144153001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局湖北監管局 | 154117 | 國家金融監督管理總局孝感監管分局孝昌縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144019001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局廣西監管局 | 154120 | 國家金融監督管理總局百色監管分局田陽縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144019002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局廣西監管局 | 154120 | 國家金融監督管理總局玉林監管分局容縣縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300148014001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局廣西監管局 | 154120 | 國家金融監督管理總局河池監管分局都安縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300148031001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局海南監管局 | 154121 | 國家金融監督管理總局海南監管局保亭縣級派出機構 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148012002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局貴州監管局 | 154124 | 國家金融監督管理總局黔東南監管分局三穗縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144014001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監督管理總局甘肅監管局 | 154128 | 國家金融監督管理總局酒泉監管分局瓜州縣級派出機構 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 300148016001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (一) | 300130264004 | 3:1 | 4 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (二) | 300130264005 | 3:1 | 3 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (四) | 300130264007 | 3:1 | 3 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (七) | 300130264010 | 3:1 | 3 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (九) | 300130264012 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 164104 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (十) | 300130264013 | 3:1 | 1 | 0 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 164107 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級警長及以下(十一) | 300130001019 | 3:1 | 2 | 0 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 164107 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 東渡出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001026 | 3:1 | 2 | 0 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 164107 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 漳州出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130001029 | 3:1 | 1 | 0 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 164107 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 肖厝出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001034 | 3:1 | 1 | 0 |
內蒙古出入境邊防檢查總站 | 164112 | 內蒙古出入境邊防檢查總站 | 滿洲里出入境邊防檢查站警務技術一級主管及以下 | 300130860005 | 3:1 | 1 | 0 |
內蒙古出入境邊防檢查總站 | 164112 | 內蒙古出入境邊防檢查總站 | 額布都格出入境邊防檢查站警務技術一級主管及以下 | 300130860023 | 3:1 | 1 | 0 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 164113 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 錦州出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 300130164005 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 164114 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 圖們出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130001009 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 164114 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 300130001018 | 3:1 | 2 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 164114 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 通化邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001019 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 164114 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 通化邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130001022 | 3:1 | 1 | 0 |
